от застройщика
ООО «ДОКОН»
+7 (495) 258-92-63
ЗАО «Компания «СТАТУС»
+7 (495) 601-57-50

Гаражи

Станция метро
Округ
Район
Адрес
Площадь
Адрес № машино-места Площадь Местоположение Цена
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 1 17 м2 1 653 750 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 2 14,3 м2 2 266 950 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 2 17,3 м2 1 677 375 ₽
Рудневка д. 29 2 14 м2 подвал -1 1 043 700 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 3 17,2 м2 1 669 500 ₽
Рудневка д.43А 3 13.9 м2 этаж 1 595 145 ₽
Рудневка д. 29 3 15.2 м2 подвал -1 1 133 160 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 4 14,7 м2 1 560 720 ₽
Улица Часовая, дом 19, корпус 3 4 15,4 м2 2 940 000 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 4 16,3 м2 2 539 950 ₽
Улица Циолковского, дом 7 4 13 м2 Подвал 2 677 500 ₽
Дмитриевского д. 16А 4 19.3 м2 этаж 1 517 603 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 5 14,7 м2 1 560 720 ₽
Улица Часовая, дом 19, корпус 3 5 12,9 м2 2 730 000 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 5 16,3 м2 2 539 950 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 1 5 15,8 м2 Подвал 1 1 393 350 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 5 18,5 м2 1 771 875 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 5 25,7 м2 2 069 025 ₽
Улица Циолковского, дом 7 5 13.6 м2 Подвал 2 772 000 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 6 14,7 м2 1 560 720 ₽
Улица Дыбенко, дом 38, корпус 1 6 15,8 м2 2 471 700 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 1 6 18 м2 Подвал 1 1 316 700 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 6 18,4 м2 1 764 000 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 6 17,5 м2 1 509 375 ₽
Дмитриевского д. 16А 6 15.9 м2 этаж 1 451 558 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 7 14,6 м2 1 560 720 ₽
Улица Часовая, дом 19, корпус 3 7 14,1 м2 2 835 000 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 2 7 30,9 м2 2 423 925 ₽
Улица Ягодная, дом 8, корпус 3 7 19,9 м2 1 422 435 ₽
Улица Нижегородская, д. 25 8 14,7 м2 1 560 720 ₽

-->